程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5164TDYD5型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5164TDYD5型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6050,6050,4550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9555,9555,11055 | 外形尺寸(mm) | 9050,8850x2490x3670 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝箱體外觀。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝箱體外觀。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信