程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5080GXWB5型吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5080GXWB5型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3495,3430 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4655 | 外形尺寸(mm) | 5995x2080x2720 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選后部樣式。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.5立方米。罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3150?450。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào):APG3550500A,ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 | 105 96 87 81 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選后部樣式。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.5立方米。罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3150?450。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào):APG3550500A,ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信