程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 虹宇牌HYS5160GXWE5型吸污車 | 產品型號 | 虹宇牌HYS5160GXWE5型吸污車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 7800 |
整備質量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8000,7800,7500x2480x3350,3450 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4600?800,4400?850,4100?900,對應罐體總容積分別為:11.7立方米、11.8立方米、11.6立方米。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4600?800,4400?850,4100?900,對應罐體總容積分別為:11.7立方米、11.8立方米、11.6立方米。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
掃一掃關注微信