程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5081GXWB5型吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5081GXWB5型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5035 | 外形尺寸(mm) | 7050,6200x2100x2850,2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 導(dǎo)流罩為選裝件,選裝后部樣式。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積4立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):4000?200,3500?300,對(duì)應(yīng)的罐體總?cè)莘e分別為4.5立方米和4.6立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度480mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
導(dǎo)流罩為選裝件,選裝后部樣式。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積4立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):4000?200,3500?300,對(duì)應(yīng)的罐體總?cè)莘e分別為4.5立方米和4.6立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度480mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. |
掃一掃關(guān)注微信