程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5081TQZB5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5081TQZB5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4820 | 外形尺寸(mm) | 6000,7390x2300x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 托舉質(zhì)量:3265千克。選裝擺臂平板,選裝后欄板結(jié)構(gòu)。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):44600XXXX0;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:3265千克。選裝擺臂平板,選裝后欄板結(jié)構(gòu)。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):44600XXXX0;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替。 |
掃一掃關(guān)注微信