程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5081TQZE5型清障車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5081TQZE5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4750,5150 | 外形尺寸(mm) | 6630,6030x2150x2650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝托吊分離上裝,選裝吊托分離型時,外形尺寸長度為6030mm,整備質(zhì)量為5150kg,托舉質(zhì)量為2930kg;選裝吊托聯(lián)體型時,外形尺寸長度為6630mm,整備質(zhì)量為4750kg,托舉質(zhì)量為3330kg。車身為裙板結(jié)構(gòu),車身下邊緣離地高度為460mm,后部是清障車專用裝置替代后防護,離地高度460mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝托吊分離上裝,選裝吊托分離型時,外形尺寸長度為6030mm,整備質(zhì)量為5150kg,托舉質(zhì)量為2930kg;選裝吊托聯(lián)體型時,外形尺寸長度為6630mm,整備質(zhì)量為4750kg,托舉質(zhì)量為3330kg。車身為裙板結(jié)構(gòu),車身下邊緣離地高度為460mm,后部是清障車專用裝置替代后防護,離地高度460mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |
掃一掃關(guān)注微信