程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話(huà): 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 虹宇牌HYS5080TQZE5型清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5080TQZE5型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5080 | 外形尺寸(mm) | 7400x2300x2420 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量為3000Kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車(chē)輛后部為作業(yè)裝置。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量為3000Kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車(chē)輛后部為作業(yè)裝置。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
掃一掃關(guān)注微信