程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業園
垃圾車價格 | |||||
序號 | 車輛名稱 | 上戶噸位(噸) | 容積(M3) | 單價(萬元) | 備注 |
1 | 長安自卸密封垃圾車 | 0.5 | 3 | 詳情請來電咨詢 | 長安40馬力汽油機 |
2 | 東風小霸王自卸密封垃圾車 | 2.0 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 云內 95 馬力柴油機 |
3 | 東風福瑞卡自卸密封垃圾車 | 2.4 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 90 馬力歐三柴油機 |
4 | 東風多利卡密封自卸垃圾車 | 2.5 | 6 | 詳情請來電咨詢 | 朝柴 120 馬力柴油機 |
5 | 東風尖頭密封自卸垃圾車 | 4.0 | 10 | 詳情請來電咨詢 | 汽油 135 馬力歐三汽油機 |
6 | 東風尖頭密封自卸垃圾車 | 4.0 | 10 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 143 馬力柴油機,歐三柴油機加 20000 元 |
7 | 東風 145 密封自卸垃圾車 | 5.0 | 14 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 160 馬力 |
8 | 東風 153 密封自卸垃圾車 | 7.0 | 7.0 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 180 馬力柴油機 |
9 | 東風雙橋密封自卸垃圾車 | 10.0 | 18.5 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 210 馬力柴油機 |
10 | 東風小霸王擺臂垃圾車 | 1 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 云內 95 馬力柴油機 |
11 | 東風平頭福瑞卡擺臂垃圾車 | 1 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 90 馬力歐三柴油機 |
12 | 東風尖頭擺臂式垃圾車 | 4.0 | 8 | 詳情請來電咨詢 | 汽油 135 馬力歐三汽油機 |
13 | 東風尖頭擺臂式垃圾車 | 4.0 | 8 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 143 馬力柴油機,歐三柴油機加 20000 元 |
14 | 東風 145 擺臂式垃圾車 | 4.0 | 8-10 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 160 馬力柴油機,歐三機加 35000 元 |
15 | 東風小霸王掛桶式垃圾車 | 1.0 | 5 | 詳情請來電咨詢 | 云內 95 馬力柴油機 |
16 | 東風平頭福瑞卡掛桶式垃圾車 | 0.9 | 5 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 90 馬力歐三柴油機 |
17 | 東風尖頭掛桶式垃圾車 | 4.0 | 10 | 詳情請來電咨詢 | 汽油 135 馬力歐三汽油機 |
18 | 東風尖頭掛桶式垃圾車 | 4.0 | 10 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 143 馬力柴油機 , 歐三柴油機加 20000 元 |
19 | 東風平頭 145 掛桶垃圾車 | 4.5 | 12 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 160 馬力 , 歐三柴油機加 35000 元 |
20 | 東風小霸王拉臂式垃圾車 | 2.0 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 云內 95 馬力柴油機 |
21 | 東風多利卡拉臂式垃圾車 | 3.0 | 6 | 詳情請來電咨詢 | 朝柴 120 馬力柴油機 |
22 | 東風尖頭拉臂式垃圾車 | 4.0? | 6 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 143 馬力柴油機 |
23 | 東風 145 拉臂式垃圾車 | 5.0? | 7 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 160 馬力柴油機 |
24 | 東風平頭小霸王壓縮垃圾車 | 1.0 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 云內 . 朝陽 95 馬力柴油機 |
25 | 東風平頭福瑞卡壓縮式垃圾車 | 1.0 | 4 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 90 馬力歐三柴油機 |
26 | 東風平頭多利卡壓縮垃圾車 | 1.2 | 6 | 詳情請來電咨詢 | 朝柴 120 馬力柴油機 , 歐三柴油機加 40000 元 |
27 | 東風康霸平頭帶臥壓縮垃圾車 | 1.2 | 6 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 140 馬力歐三柴油機 |
28 | 東風尖頭壓縮式垃圾車 | 3.0 | 8 | 詳情請來電咨詢 | 玉林 143 馬力柴油機 |
29 | 東風 145 壓縮式垃圾車 | 2.8 | 10 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 160 馬力 , 歐三柴油機加 35000 元 |
30 | 東風 153 壓縮式垃圾車 | 5.0 | 12 | 詳情請來電咨詢 | 康明斯 180 馬力柴油機 , 歐三柴油機加 35000 元 |
掃一掃關注微信